🔄 Revenir au Classement ELO
📜 Historique des matchs pour Romain
Date | Adversaire | Résultat | Elo |
---|
11/05/2025 | Ghali | ✖ Défaite | 1239 |
11/05/2025 | Gjon | ✖ Défaite | 1256 |
11/05/2025 | Mouloud | ✔ Victoire | 1263 |
11/05/2025 | Victor | ✔ Victoire | 1244 |
11/05/2025 | Isma | ✔ Victoire | 1232 |
11/05/2025 | Thibaud | ✖ Défaite | 1217 |
16/02/2025 | Mohamed | ✖ Défaite | 1233 |
16/02/2025 | Nathan | ✔ Victoire | 1241 |
16/02/2025 | Pierre | ✔ Victoire | 1229 |
29/12/2024 | Mouloud | ✖ Défaite | 1215 |
29/12/2024 | JC | ✔ Victoire | 1225 |
22/12/2024 | Mickaël | ✖ Défaite | 1212 |
22/12/2024 | Chapi | ✔ Victoire | 1222 |
08/12/2024 | Maxime | ✖ Défaite | 1207 |
08/12/2024 | Mickaël | ✔ Victoire | 1219 |
17/11/2024 | Roméo | ✖ Défaite | 1194 |
03/11/2024 | Mouloud | ✖ Défaite | 1211 |
03/11/2024 | Danjel | ✔ Victoire | 1221 |
20/10/2024 | Vahé | ✖ Défaite | 1205 |
13/10/2024 | Cécile | ✖ Défaite | 1222 |
13/10/2024 | Nathan | ✔ Victoire | 1239 |
13/10/2024 | Antoine | ✔ Victoire | 1223 |
08/09/2024 | Mouloud | ✖ Défaite | 1208 |
08/09/2024 | Pierre | ✔ Victoire | 1217 |
error: Content is protected !!